Лабораторное оборудование, лабораторная мебель
тел./факс: (495) 150-08-49
e-mail: info@labo.ru
Каталог

КАТАЛОГ: ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА И ПРИБОРЫ ИЗ СТЕКЛА: ПОСУДА ИЗ СТЕКЛА: Стаканы лабораторные

СТАКАНЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ В-1, В-2, Н-1, Н-2

стаканы лабораторные Лабораторная посуда типа стаканы лабораторные представляет собой тонкостенные цилиндрические емкости различной вместимости, предназначенные для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях.

Лабораторные стаканы изготавливают в соответствии с ГОСТ 23932-90 (Посуда лабораторная стеклянная).

В соответствии с ГОСТ 23932-90 (Посуда лабораторная стеклянная) лабораторные стаканы должны изготавливаться двух типов - высокие (В) и низкие (Н), и двух исполнений - с носиком (исполнение 1) и без носика (исполнение 2).

В соответствии с ГОСТ 23932-90 (Посуда лабораторная стеклянная) номинальная вместимость в обозначении лабораторной посуды данного типа (лабораторные стаканы) является условной.

Примеры условного обозначения данного типа лабораторной посуды:
Стакан Н-1-100 ТС ГОСТ 23932-90
Стакан типа Н (низкий) исполнения 1 (с носиком) номинальной вместимостью 100 мл из термически стойкого стекла группы ТС по ГОСТ 23932-90.


Стаканы лабораторные ЛАБО™ изготавливают из термостойкого стекла (ТС) следующих типов и исполнений:

  Большая упаковка Маленькая
упаковка, шт.
кол-во,
шт
брутто,
кг
нетто,
кг
объем,
м3
Стаканы лабораторные низкие Исполнение 1 (с носиком)
Стакан Н-1-25 ТС ГОСТ 23932-90 288 12 8 0,061 24
Стакан Н-1-50 ТС ГОСТ 23932-90 192 10 6 0,055 16
Стакан Н-1-100 ТС ГОСТ 23932-90 192 12 8 0,070 16
Стакан Н-1-150 ТС ГОСТ 23932-90 192 17 14 0,091 16
Стакан Н-1-250 ТС ГОСТ 23932-90 144 16 12 0,126 12
Стакан Н-1-400 ТС ГОСТ 23932-90 72 15 12 0,094 6
Стакан Н-1-500 ТС ГОСТ 23932-90 72 18 16 0,113 6
Стакан Н-1-600 ТС ГОСТ 23932-90 48 13 10 0,092 6
Стакан Н-1-800 ТС ГОСТ 23932-90 36 12 9 0,084 6
Стакан Н-1-1000 ТС ГОСТ 23932-90 24 9 6 0,068 6
Стакан Н-1-2000 ТС ГОСТ 23932-90 16 11 8 0,081 4
Стакан Н-1-3000 ТС ГОСТ 23932-90 16 11 8 0,126 1
Стакан Н-1-5000 ТС ГОСТ 23932-90 6 12 10 0,070 1
Стаканы лабораторные низкие Исполнение 2 (без носика)
Стакан Н-2-25 ТС ГОСТ 23932-90 288 12 8 0,061 24
Стакан Н-2-50 ТС ГОСТ 23932-90 192 10 6 0,055 16
Стакан Н-2-100 ТС ГОСТ 23932-90 192 12 8 0,070 16
Стакан Н-2-150 ТС ГОСТ 23932-90 192 17 14 0,091 16
Стакан Н-2-250 ТС ГОСТ 23932-90 144 16 12 0,126 12
Стакан Н-2-400 ТС ГОСТ 23932-90 72 15 12 0,094 6
Стакан Н-2-500 ТС ГОСТ 23932-90 72 18 16 0,113 6
Стакан Н-2-600 ТС ГОСТ 23932-90 48 13 10 0,092 6
Стакан Н-2-800 ТС ГОСТ 23932-90 36 12 9 0,084 6
Стакан Н-2-1000 ТС ГОСТ 23932-90 24 9 6 0,068 6
Стакан Н-2-2000 ТС ГОСТ 23932-90 16 11 8 0,081 4
Стакан Н-2-3000 ТС ГОСТ 23932-90 16 11 8 0,126 1
Стакан Н-2-5000 ТС ГОСТ 23932-90 6 12 10 0,070 1
Стаканы лабораторные высокие Исполнение 1 (с носиком)
Стакан В-1-25 ТС ГОСТ 23932-90 576 12 10 0,075 24
Стакан В-1-50 ТС ГОСТ 23932-90 192 8 6 0,068 16
Стакан В-1-100 ТС ГОСТ 23932-90 192 10 7 0,106 16
Стакан В-1-150 ТС ГОСТ 23932-90 144 10 7 0,083 16
Стакан В-1-250 ТС ГОСТ 23932-90 72 10 8 0,080 12
Стакан В-1-400 ТС ГОСТ 23932-90 72 15 12 0,084 12
Стакан В-1-500 ТС ГОСТ 23932-90 48 13 10 0,093 6
Стакан В-1-600 ТС ГОСТ 23932-90 48 13 10 0,093 6
Стакан В-1-800 ТС ГОСТ 23932-90 36 13 10 0,096 6
Стакан В-1-1000 ТС ГОСТ 23932-90 24 11 8 0,071 6
Стакан В-1-2000 ТС ГОСТ 23932-90 16 13 11 0,090 4
Стаканы лабораторные высокие Исполнение 2 (без носика)
Стакан В-2-25 ТС ГОСТ 23932-90 576 12 10 0,075 24
Стакан В-2-50 ТС ГОСТ 23932-90 192 8 6 0,068 16
Стакан В-2-100 ТС ГОСТ 23932-90 192 10 7 0,106 16
Стакан В-2-150 ТС ГОСТ 23932-90 144 10 7 0,083 16
Стакан В-2-250 ТС ГОСТ 23932-90 72 10 8 0,080 12
Стакан В-2-400 ТС ГОСТ 23932-90 72 15 12 0,084 12
Стакан В-2-500 ТС ГОСТ 23932-90 48 13 10 0,093 6
Стакан В-2-600 ТС ГОСТ 23932-90 48 13 10 0,093 6
Стакан В-2-800 ТС ГОСТ 23932-90 36 13 10 0,096 6
Стакан В-2-1000 ТС ГОСТ 23932-90 24 11 8 0,071 6
Стакан В-2-2000 ТС ГОСТ 23932-90 16 13 11 0,090 4

/ Права защищены / ©2006-2016 LABO Лабораторное оборудование